Chronique et informations
Résultats des championnats de 1985
Résumé français de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1986 (Moscou : Fizkultura i Sport, 1986), p. 58–62 : le texte est une paraphrase, non une traduction ; les tableaux de données sont repris intégralement avec des intitulés français.
Cette chronique donne les six premiers de chaque catégorie de poids lors des trois grandes compétitions d'haltérophilie de 1985 : les championnats d'Europe à Katowice, les championnats du monde à Södertälje et les championnats du monde et d'Europe juniors à Édimbourg. Les poids sont exprimés en kilogrammes.
Championnats d'Europe, Katowice, Pologne, 22–26 mai 1985
120 concurrents de 21 pays.
Tableau 1. Championnats d'Europe 1985
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
| Catégorie de poids : 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinov | Bulgarie | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 2 | I. Barbashi | Hongrie | 100.0 | 127.5 | 227.5 |
| 3 | T. Yakob | Roumanie | 105.0 | 120.0 | 225.0 |
| 4 | S. Zhulio | Espagne | 97.5 | 122.5 | 220.0 |
| 5 | S. Leletko | Pologne | 95.0 | 120.0 | 215.0 |
| 6 | Zh. Myet | France | 97.5 | 112.5 | 210.0 |
| Catégorie de poids : 56 kg | |||||
| 1 | V. Terziiski | Bulgarie | 120.0 | 160.0 | 280.0 |
| 2 | O. Mirzoian | URSS | 117.5 | 152.5 | 270.0 |
| 3 | F. Mavius | RDA | 122.5 | 147.5 | 270.0 |
| 4 | K. Khofman | RDA | 112.5 | 142.5 | 255.0 |
| 5 | G. Maftey | Roumanie | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 6 | I. Rousniak | Tchécoslovaquie | 102.5 | 137.5 | 240.0 |
| Catégorie de poids : 60 kg | |||||
| 1 | N. Chalamanov | Bulgarie | 140.0 | 172.5 | 312.5 |
| 2 | Iou. Sarkissian | URSS | 130.0 | 167.5 | 297.5 |
| 3 | A. Letts | RDA | 120.0 | 167.5 | 287.5 |
| 4 | K. Kiru | Roumanie | 120.0 | 145.0 | 265.0 |
| 5 | V. Khoko | Albanie | 115.0 | 140.0 | 255.0 |
| 6 | S. Khelal | Albanie | 110.0 | 142.5 | 252.5 |
| Catégorie de poids : 67,5 kg | |||||
| 1 | A. Bem | RDA | 150.0 | 195.0 | 345.0 |
| 2 | M. Petrov | Bulgarie | 147.5 | 195.0 | 342.5 |
| 3 | M. Severine | Pologne | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 4 | Kh. Kubenka | RDA | 142.5 | 182.5 | 325.0 |
| 5 | V. Galabarov | Bulgarie | 147.5 | 175.0 | 322.5 |
| 6 | D. Kassio | France | 142.5 | 165.0 | 307.5 |
| Catégorie de poids : 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgarie | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 2 | Y. Kunts | RDA | 155.0 | 195.0 | 350.0 |
| 3 | S. Li | URSS | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 4 | I. Messi | Hongrie | 155.0 | 187.5 | 342.5 |
| 5 | D. Morgan | Grande-Bretagne | 140.0 | 180.0 | 320.0 |
| 6 | Y. Gronman | Finlande | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| Catégorie de poids : 82,5 kg | |||||
| 1 | A. Zlatev | Bulgarie | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 2 | Z. Stoïtchkov | Bulgarie | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 3 | A. Khrapaty | URSS | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 4 | L. Kirali | Hongrie | 170.0 | 200.0 | 370.0 |
| 5 | K. Shengeri | Hongrie | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| 6 | R. Bekheru | Roumanie | 150.0 | 197.5 | 347.5 |
Tableau 1 (suite)
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
| Catégorie de poids : 90 kg | |||||
| 1 | V. Solodov | URSS | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 2 | R. Teodosiev | Bulgarie | 177.5 | 222.5 | 400.0 |
| 3 | P. Kroukovski | Pologne | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 4 | F. Yeshke | RDA | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 5 | B. Mandzak | Hongrie | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 6 | M. Kopetsky | Tchécoslovaquie | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| Catégorie de poids : 100 kg | |||||
| 1 | N. Vlad | Roumanie | 185.0 | 215.0 | 400.0 |
| 2 | V. Shevchik | URSS | 185.0 | 207.5 | 392.5 |
| 3 | A. Shani | Hongrie | 172.5 | 217.5 | 390.0 |
| 4 | R. Vissuva | RDA | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 5 | P. Kouznetsov | URSS | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 6 | V. Groapa | Roumanie | 160.0 | 205.0 | 365.0 |
| Catégorie de poids : 110 kg | |||||
| 1 | Iou. Zakharevitch | URSS | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 2 | A. Baranyak | Tchécoslovaquie | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 3 | M. Tchernik | Tchécoslovaquie | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 4 | Y. Bokfi | Hongrie | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 5 | I. Shandor | Hongrie | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | M. Dabrovsky | Pologne | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| Catégorie de poids : plus de 110 kg | |||||
| 1 | A. Gouniachev | URSS | 192.5 | 225.0 | 417.5 |
| 2 | L. Taranenko | URSS | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 3 | S. Zaltsvedel | RDA | 187.5 | 227.5 | 415.0 |
| 4 | R. Skolimovsky | Pologne | 190.0 | 220.0 | 410.0 |
| 5 | O. Zaremba | Tchécoslovaquie | 170.0 | 192.5 | 362.5 |
| 6 | A. Belinova | Albanie | 137.5 | 175.0 | 312.5 |
Championnats du monde, Södertälje, Suède, 23–31 août 1985
191 concurrents de 33 pays.
Tableau 2. Championnats du monde 1985
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
| Catégorie de poids : 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinov | Bulgarie | 112.5 | 140.0 | 252.5 |
| 2 | G. Zeng | Chine | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 3 | V. Pekozh | Pologne | 107.5 | 130.0 | 237.5 |
| 4 | Kh. Vang | Chine | 102.5 | 135.0 | 237.5 |
| 5 | Y. Lyu | RPDC | 110.0 | 120.0 | 230.0 |
| 6 | Y. Li | RPDC | 100.0 | 125.0 | 225.0 |
| Catégorie de poids : 56 kg | |||||
| 1 | N. Terziiski | Bulgarie | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 2 | O. Mirzoian | URSS | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 3 | Y. Khe | Chine | 120.0 | 150.0 | 270.0 |
| 4 | S. Yong | RPDC | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 5 | R. Lay | Chine | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 6 | F. Mavius | RDA | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
Tableau 2 (suite)
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
| Catégorie de poids : 60 kg | |||||
| 1 | N. Chalamanov | Bulgarie | 142.5 | 180.0 | 322.5 |
| 2 | Iou. Sarkissian | URSS | 137.5 | 170.0 | 307.5 |
| 3 | A. Letts | RDA | 127.5 | 165.0 | 292.5 |
| 4 | D. Nunyes | Cuba | 125.0 | 157.5 | 282.5 |
| 5 | Y. Chang | RPDC | 120.0 | 157.5 | 277.5 |
| 6 | D. Mateshe | Roumanie | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| Catégorie de poids : 67,5 kg | |||||
| 1 | M. Petrov | Bulgarie | 145.0 | 190.0 | 335.0 |
| 2 | V. Galabarov | Bulgarie | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 3 | Y. Yao | Chine | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| 4 | Y. Gronman | Finlande | 145.0 | 167.5 | 312.5 |
| 5 | I. Kerek | Hongrie | 135.0 | 170.0 | 305.0 |
| 6 | Kh. Lin | Chine | 132.5 | 172.5 | 305.0 |
| Catégorie de poids : 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgarie | 160.0 | 210.0 | 370.0 |
| 2 | M. Pashov | Bulgarie | 160.0 | 197.5 | 357.5 |
| 3 | O. Sokagi | Roumanie | 160.0 | 195.0 | 355.0 |
| 4 | Y. Kunts | RDA | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 5 | I. Messi | Hongrie | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 6 | B. Stellios | Autriche | 142.5 | 185.0 | 327.0 |
| Catégorie de poids : 82,5 kg | |||||
| 1 | Iou. Vardanian | URSS | 177.5 | 220.0 | 397.5 |
| 2 | A. Zlatev | Bulgarie | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 3 | L. Kirali | Hongrie | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 4 | R. Isaoka | Japon | 160.0 | 200.0 | 360.0 |
| 5 | P. Bekheru | Roumanie | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 6 | K. Shengeri | Hongrie | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| Catégorie de poids : 90 kg | |||||
| 1 | A. Khrapaty | URSS | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 2 | V. Solodov | URSS | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 3 | P. Kroukovski | Pologne | 177.5 | 207.5 | 385.0 |
| 4 | Z. Balashfi | Hongrie | 177.5 | 205.0 | 382.5 |
| 5 | R. Teodosiev | Bulgarie | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| 6 | F. Yeshke | RDA | 162.5 | 205.0 | 367.5 |
| Catégorie de poids : 100 kg | |||||
| 1 | A. Shani | Hongrie | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 2 | P. Kouznetsov | URSS | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 3 | N. Vlad | Roumanie | 185.0 | 220.0 | 405.0 |
| 4 | R. Vissuva | RDA | 175.0 | 225.0 | 400.0 |
| 5 | V. Shevchik | URSS | 182.5 | 210.0 | 392.5 |
| 6 | Y. Bokfi | Hongrie | 175.0 | 210.0 | 385.0 |
Tel qu'imprimé ; le total de B. Stellios (142.5 + 185.0) est donné comme 327.0.
Tableau 2 (suite)
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
| Catégorie de poids : 110 kg | |||||
| 1 | Iou. Zakharevitch | URSS | 190.0 | 232.5 | 422.5 |
| 2 | M. Tchernik | Tchécoslovaquie | 175.0 | 222.5 | 397.5 |
| 3 | N. Oberburger | Italie | 180.0 | 217.5 | 397.5 |
| 4 | M. Zaviya | RFA | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
| 5 | M. Dabrovsky | Pologne | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | R. Nilson | Suède | 170.0 | 190.0 | 360.0 |
| Catégorie de poids : plus de 110 kg | |||||
| 1 | A. Krastev | Bulgarie | 202.5 | 235.0 | 437.5 |
| 2 | A. Gouniachev | URSS | 195.0 | 237.5 | 432.5 |
| 3 | M. Nerlinger | RFA | 185.0 | 237.5 | 422.5 |
| 4 | L. Taranenko | URSS | 185.0 | 232.5 | 417.5 |
| 5 | S. Zaltsvedel | RDA | 180.0 | 237.5 | 417.5 |
| 6 | Zubriysky | Tchécoslovaquie | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
Championnats du monde et d'Europe juniors, Édimbourg, Grande-Bretagne, 24–30 juin 1985
153 concurrents de 26 pays.
Tableau 3. Championnats du monde et d'Europe juniors 1985
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total | |
| Europe | Monde | |||||
| Catégorie de poids : 52 kg | ||||||
| 1 | 1 | E. Merkebov | Bulgarie | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| 2 | K. Byong | RPDC | 97.5 | 127.5 | 225.0 | |
| 3 | 2 | T. Berg | RDA | 95.0 | 122.5 | 217.5 |
| 4 | L. Entong | Indonésie | 95.0 | 120.0 | 215.0 | |
| 5 | 3 | Zh. Ibangyes | Espagne | 95.0 | 115.0 | 210.0 |
| 6 | 4 | Zh. Tsurera | Espagne | 87.5 | 115.0 | 202.5 |
| Catégorie de poids : 56 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Mitev | Bulgarie | 112.5 | 145.0 | 257.5 |
| 2 | 2 | M. Zenk | RDA | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 3 | 3 | D. Negrenyu | Roumanie | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 4 | M. Nyo | RPDC | 105.0 | 135.0 | 240.0 | |
| 5 | 4 | E. Batmaz | Turquie | 107.5 | 125.0 | 232.5 |
| 6 | 5 | I. Rousniak | Tchécoslovaquie | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| Catégorie de poids : 60 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Guentchev | Bulgarie | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| 2 | 2 | M. Mayer | RDA | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 3 | 3 | V. Rozu | Roumanie | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
| 4 | K. Oguri | Japon | 112.5 | 145.0 | 257.5 | |
| 5 | K. Yun | RPDC | 107.5 | 142.5 | 250.0 | |
| 6 | 4 | I. Ovrova | Hongrie | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
Tableau 3 (suite)
| Place | Haltérophile | Pays | Arraché | Épaulé-jeté | Total | |
| Europe | Monde | |||||
| Catégorie de poids : 67,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Dragnev | Bulgarie | 135.0 | 167.5 | 302.5 |
| 2 | 2 | I. Militossian | URSS | 130.0 | 165.0 | 295.0 |
| 3 | 3 | A. Polidov | URSS | 130.0 | 162.5 | 292.5 |
| 4 | B. Khamdi | Égypte | 127.5 | 155.0 | 282.5 | |
| 5 | 4 | M. Venske | RDA | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 6 | L. Kote | Canada | 125.0 | 150.0 | 275.0 | |
| Catégorie de poids : 75 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Sokachi | Roumanie | 160.0 | 197.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | B. Guidikov | Bulgarie | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 3 | 3 | Kh. Shinkel | RDA | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 4 | 4 | G. Slavkov | Bulgarie | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 5 | 5 | I. Mokine | URSS | 152.5 | 175.0 | 327.5 |
| 6 | 6 | I. Shalai | Hongrie | 140.0 | 165.0 | 305.0 |
| Catégorie de poids : 82,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | Kh. Chtelmakher | RDA | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 2 | 2 | S. Syrtsov | URSS | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 3 | 3 | L. Anguelov | Bulgarie | 150.0 | 192.5 | 342.5 |
| 4 | 4 | S. Zavada | Pologne | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 5 | 5 | R. Tot | Hongrie | 155.0 | 180.0 | 335.0 |
| 6 | S. Yavad | Irak | 145.0 | 175.0 | 320.0 | |
| 7 | 6 | A. Slobodianiouk | URSS | 145.0 | 170.0 | 315.0 |
| Catégorie de poids : 90 kg | ||||||
| 1 | 1 | I. Petrov | Bulgarie | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Aldatov | URSS | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 3 | 3 | R. Khennig | RDA | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 4 | 4 | P. Khvoyka | Tchécoslovaquie | 152.5 | 187.5 | 340.0 |
| 5 | 5 | P. Teylor | France | 150.0 | 187.5 | 337.5 |
| 6 | 6 | A. Kise | Hongrie | 152.5 | 180.0 | 332.5 |
| Catégorie de poids : 100 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Grigorov | Bulgarie | 175.0 | 220.0 | 390.0 |
| 2 | 2 | B. Sereguine | URSS | 172.5 | 215.0 | 387.5 |
| 3 | N. Khassun | Irak | 160.0 | 190.0 | 350.0 | |
| 4 | 3 | A. Kereki | Roumanie | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 5 | 4 | O. Sobotka | Tchécoslovaquie | 152.5 | 190.0 | 342.5 |
| 6 | R. Shutts | États-Unis | 140.0 | 182.5 | 322.5 | |
| Catégorie de poids : 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Khudesek | Tchécoslovaquie | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Chigrin | URSS | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 3 | 3 | Kh. Rikhter | RDA | 162.5 | 197.5 | 360.0 |
| 4 | 4 | Iou. Jouk | URSS | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 5 | 5 | M. Sizek | Tchécoslovaquie | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 6 | 6 | E. Oblinger | RFA | 145.0 | 175.0 | 320.0 |
| Catégorie de poids : plus de 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | K. Kolev | Bulgarie | 180.0 | 215.0 | 395.0 |
| 2 | 2 | L. Boiartchouk | URSS | 167.5 | 200.0 | 367.5 |
| 3 | V. Min | RPDC | 165.0 | 202.5 | 367.5 | |
| 4 | 3 | Y. Grozli | Hongrie | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 5 | 4 | G. Misiyuk | Pologne | 142.5 | 175.0 | 317.5 |
| 6 | Ye. Togashi | Japon | 140.0 | 175.0 | 315.0 | |
Tel qu'imprimé ; les totaux de A. Sokachi (160.0 + 197.5, imprimé 367.5) et de D. Grigorov (175.0 + 220.0, imprimé 390.0) ne concordent pas.