Chronicle and information
Results of the 1985 Championships
English summary of Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1986 (Moscow: Fizkultura i Sport, 1986), pp. 58–62: the text is paraphrased, not translated; data tables are given in full with English labels.
This chronicle gives the top six in each weight class at the three major weightlifting events of 1985: the European Championships in Katowice, the World Championships in Södertälje and the junior world and European championships in Edinburgh. Weights are in kilograms.
European Championships, Katowice, Poland, 22–26 May 1985
120 competitors from 21 countries.
Table 1. European Championships 1985
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total |
| Weight class 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinov | Bulgaria | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 2 | I. Barbashi | Hungary | 100.0 | 127.5 | 227.5 |
| 3 | T. Yakob | Romania | 105.0 | 120.0 | 225.0 |
| 4 | S. Zhulio | Spain | 97.5 | 122.5 | 220.0 |
| 5 | S. Leletko | Poland | 95.0 | 120.0 | 215.0 |
| 6 | Zh. Myet | France | 97.5 | 112.5 | 210.0 |
| Weight class 56 kg | |||||
| 1 | V. Terziysky | Bulgaria | 120.0 | 160.0 | 280.0 |
| 2 | O. Mirzoyan | USSR | 117.5 | 152.5 | 270.0 |
| 3 | F. Mavius | GDR | 122.5 | 147.5 | 270.0 |
| 4 | K. Khofman | GDR | 112.5 | 142.5 | 255.0 |
| 5 | G. Maftey | Romania | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 6 | I. Rusnyak | Czechoslovakia | 102.5 | 137.5 | 240.0 |
| Weight class 60 kg | |||||
| 1 | N. Shalamanov | Bulgaria | 140.0 | 172.5 | 312.5 |
| 2 | Yu. Sarkisyan | USSR | 130.0 | 167.5 | 297.5 |
| 3 | A. Letts | GDR | 120.0 | 167.5 | 287.5 |
| 4 | K. Kiru | Romania | 120.0 | 145.0 | 265.0 |
| 5 | V. Khoko | Albania | 115.0 | 140.0 | 255.0 |
| 6 | S. Khelal | Albania | 110.0 | 142.5 | 252.5 |
| Weight class 67,5 kg | |||||
| 1 | A. Bem | GDR | 150.0 | 195.0 | 345.0 |
| 2 | M. Petrov | Bulgaria | 147.5 | 195.0 | 342.5 |
| 3 | M. Severin | Poland | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 4 | Kh. Kubenka | GDR | 142.5 | 182.5 | 325.0 |
| 5 | V. Galabarov | Bulgaria | 147.5 | 175.0 | 322.5 |
| 6 | D. Kassio | France | 142.5 | 165.0 | 307.5 |
| Weight class 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgaria | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 2 | Y. Kunts | GDR | 155.0 | 195.0 | 350.0 |
| 3 | S. Li | USSR | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 4 | I. Messi | Hungary | 155.0 | 187.5 | 342.5 |
| 5 | D. Morgan | Great Britain | 140.0 | 180.0 | 320.0 |
| 6 | Y. Gronman | Finland | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| Weight class 82,5 kg | |||||
| 1 | A. Zlatev | Bulgaria | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 2 | Z. Stoichkov | Bulgaria | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 3 | A. Khrapaty | USSR | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 4 | L. Kirali | Hungary | 170.0 | 200.0 | 370.0 |
| 5 | K. Shengeri | Hungary | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| 6 | R. Bekheru | Romania | 150.0 | 197.5 | 347.5 |
Table 1 (continued)
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total |
| Weight class 90 kg | |||||
| 1 | V. Solodov | USSR | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 2 | R. Teodosiev | Bulgaria | 177.5 | 222.5 | 400.0 |
| 3 | P. Krukovsky | Poland | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 4 | F. Yeshke | GDR | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 5 | B. Mandzak | Hungary | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 6 | M. Kopetsky | Czechoslovakia | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| Weight class 100 kg | |||||
| 1 | N. Vlad | Romania | 185.0 | 215.0 | 400.0 |
| 2 | V. Shevchik | USSR | 185.0 | 207.5 | 392.5 |
| 3 | A. Shani | Hungary | 172.5 | 217.5 | 390.0 |
| 4 | R. Vissuva | GDR | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 5 | P. Kuznetsov | USSR | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 6 | V. Groapa | Romania | 160.0 | 205.0 | 365.0 |
| Weight class 110 kg | |||||
| 1 | Yu. Zakharevich | USSR | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 2 | A. Baranyak | Czechoslovakia | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 3 | M. Chernik | Czechoslovakia | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 4 | Y. Bokfi | Hungary | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 5 | I. Shandor | Hungary | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | M. Dabrovsky | Poland | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| Weight class over 110 kg | |||||
| 1 | A. Gunyashev | USSR | 192.5 | 225.0 | 417.5 |
| 2 | L. Taranenko | USSR | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 3 | S. Zaltsvedel | GDR | 187.5 | 227.5 | 415.0 |
| 4 | R. Skolimovsky | Poland | 190.0 | 220.0 | 410.0 |
| 5 | O. Zaremba | Czechoslovakia | 170.0 | 192.5 | 362.5 |
| 6 | A. Belinova | Albania | 137.5 | 175.0 | 312.5 |
World Championships, Södertälje, Sweden, 23–31 August 1985
191 competitors from 33 countries.
Table 2. World Championships 1985
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total |
| Weight class 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinov | Bulgaria | 112.5 | 140.0 | 252.5 |
| 2 | G. Zeng | China | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 3 | V. Pekozh | Poland | 107.5 | 130.0 | 237.5 |
| 4 | Kh. Vang | China | 102.5 | 135.0 | 237.5 |
| 5 | Y. Lyu | DPRK | 110.0 | 120.0 | 230.0 |
| 6 | Y. Li | DPRK | 100.0 | 125.0 | 225.0 |
| Weight class 56 kg | |||||
| 1 | N. Terziysky | Bulgaria | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 2 | O. Mirzoyan | USSR | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 3 | Y. Khe | China | 120.0 | 150.0 | 270.0 |
| 4 | S. Yong | DPRK | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 5 | R. Lay | China | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 6 | F. Mavius | GDR | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
Table 2 (continued)
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total |
| Weight class 60 kg | |||||
| 1 | N. Shalamanov | Bulgaria | 142.5 | 180.0 | 322.5 |
| 2 | Yu. Sarkisyan | USSR | 137.5 | 170.0 | 307.5 |
| 3 | A. Letts | GDR | 127.5 | 165.0 | 292.5 |
| 4 | D. Nunyes | Cuba | 125.0 | 157.5 | 282.5 |
| 5 | Y. Chang | DPRK | 120.0 | 157.5 | 277.5 |
| 6 | D. Mateshe | Romania | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| Weight class 67,5 kg | |||||
| 1 | M. Petrov | Bulgaria | 145.0 | 190.0 | 335.0 |
| 2 | V. Galabarov | Bulgaria | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 3 | Y. Yao | China | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| 4 | Y. Gronman | Finland | 145.0 | 167.5 | 312.5 |
| 5 | I. Kerek | Hungary | 135.0 | 170.0 | 305.0 |
| 6 | Kh. Lin | China | 132.5 | 172.5 | 305.0 |
| Weight class 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgaria | 160.0 | 210.0 | 370.0 |
| 2 | M. Pashov | Bulgaria | 160.0 | 197.5 | 357.5 |
| 3 | O. Sokagi | Romania | 160.0 | 195.0 | 355.0 |
| 4 | Y. Kunts | GDR | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 5 | I. Messi | Hungary | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 6 | B. Stellios | Austria | 142.5 | 185.0 | 327.0 |
| Weight class 82,5 kg | |||||
| 1 | Yu. Vardanyan | USSR | 177.5 | 220.0 | 397.5 |
| 2 | A. Zlatev | Bulgaria | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 3 | L. Kirali | Hungary | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 4 | R. Isaoka | Japan | 160.0 | 200.0 | 360.0 |
| 5 | P. Bekheru | Romania | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 6 | K. Shengeri | Hungary | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| Weight class 90 kg | |||||
| 1 | A. Khrapaty | USSR | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 2 | V. Solodov | USSR | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 3 | P. Krukovsky | Poland | 177.5 | 207.5 | 385.0 |
| 4 | Z. Balashfi | Hungary | 177.5 | 205.0 | 382.5 |
| 5 | R. Teodosiev | Bulgaria | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| 6 | F. Yeshke | GDR | 162.5 | 205.0 | 367.5 |
| Weight class 100 kg | |||||
| 1 | A. Shani | Hungary | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 2 | P. Kuznetsov | USSR | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 3 | N. Vlad | Romania | 185.0 | 220.0 | 405.0 |
| 4 | R. Vissuva | GDR | 175.0 | 225.0 | 400.0 |
| 5 | V. Shevchik | USSR | 182.5 | 210.0 | 392.5 |
| 6 | Y. Bokfi | Hungary | 175.0 | 210.0 | 385.0 |
As printed; the total of B. Stellios (142.5 + 185.0) is given as 327.0.
Table 2 (continued)
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total |
| Weight class 110 kg | |||||
| 1 | Yu. Zakharevich | USSR | 190.0 | 232.5 | 422.5 |
| 2 | M. Chernik | Czechoslovakia | 175.0 | 222.5 | 397.5 |
| 3 | N. Oberburger | Italy | 180.0 | 217.5 | 397.5 |
| 4 | M. Zaviya | FRG | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
| 5 | M. Dabrovsky | Poland | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | R. Nilson | Sweden | 170.0 | 190.0 | 360.0 |
| Weight class over 110 kg | |||||
| 1 | A. Krastev | Bulgaria | 202.5 | 235.0 | 437.5 |
| 2 | A. Gunyashev | USSR | 195.0 | 237.5 | 432.5 |
| 3 | M. Nerlinger | FRG | 185.0 | 237.5 | 422.5 |
| 4 | L. Taranenko | USSR | 185.0 | 232.5 | 417.5 |
| 5 | S. Zaltsvedel | GDR | 180.0 | 237.5 | 417.5 |
| 6 | Zubriysky | Czechoslovakia | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
World and European Junior Championships, Edinburgh, Great Britain, 24–30 June 1985
153 competitors from 26 countries.
Table 3. Junior World and European Championships 1985
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total | |
| Europe | World | |||||
| Weight class 52 kg | ||||||
| 1 | 1 | E. Merkebov | Bulgaria | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| 2 | K. Byong | DPRK | 97.5 | 127.5 | 225.0 | |
| 3 | 2 | T. Berg | GDR | 95.0 | 122.5 | 217.5 |
| 4 | L. Entong | Indonesia | 95.0 | 120.0 | 215.0 | |
| 5 | 3 | Zh. Ibangyes | Spain | 95.0 | 115.0 | 210.0 |
| 6 | 4 | Zh. Tsurera | Spain | 87.5 | 115.0 | 202.5 |
| Weight class 56 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Mitev | Bulgaria | 112.5 | 145.0 | 257.5 |
| 2 | 2 | M. Zenk | GDR | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 3 | 3 | D. Negrenyu | Romania | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 4 | M. Nyo | DPRK | 105.0 | 135.0 | 240.0 | |
| 5 | 4 | E. Batmaz | Turkey | 107.5 | 125.0 | 232.5 |
| 6 | 5 | I. Rusnyak | Czechoslovakia | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| Weight class 60 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Genchev | Bulgaria | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| 2 | 2 | M. Mayer | GDR | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 3 | 3 | V. Rozu | Romania | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
| 4 | K. Oguri | Japan | 112.5 | 145.0 | 257.5 | |
| 5 | K. Yun | DPRK | 107.5 | 142.5 | 250.0 | |
| 6 | 4 | I. Ovrova | Hungary | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
Table 3 (continued)
| Place | Lifter | Country | Snatch | Clean & jerk | Total | |
| Europe | World | |||||
| Weight class 67,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Dragnev | Bulgaria | 135.0 | 167.5 | 302.5 |
| 2 | 2 | I. Militosyan | USSR | 130.0 | 165.0 | 295.0 |
| 3 | 3 | A. Polidov | USSR | 130.0 | 162.5 | 292.5 |
| 4 | B. Khamdi | Egypt | 127.5 | 155.0 | 282.5 | |
| 5 | 4 | M. Venske | GDR | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 6 | L. Kote | Canada | 125.0 | 150.0 | 275.0 | |
| Weight class 75 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Sokachi | Romania | 160.0 | 197.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | B. Gidikov | Bulgaria | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 3 | 3 | Kh. Shinkel | GDR | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 4 | 4 | G. Slavkov | Bulgaria | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 5 | 5 | I. Mokin | USSR | 152.5 | 175.0 | 327.5 |
| 6 | 6 | I. Shalai | Hungary | 140.0 | 165.0 | 305.0 |
| Weight class 82,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | Kh. Shtelmakher | GDR | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 2 | 2 | S. Syrtsov | USSR | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 3 | 3 | L. Angelov | Bulgaria | 150.0 | 192.5 | 342.5 |
| 4 | 4 | S. Zavada | Poland | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 5 | 5 | R. Tot | Hungary | 155.0 | 180.0 | 335.0 |
| 6 | S. Yavad | Iraq | 145.0 | 175.0 | 320.0 | |
| 7 | 6 | A. Slobodyanyuk | USSR | 145.0 | 170.0 | 315.0 |
| Weight class 90 kg | ||||||
| 1 | 1 | I. Petrov | Bulgaria | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Aldatov | USSR | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 3 | 3 | R. Khennig | GDR | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 4 | 4 | P. Khvoyka | Czechoslovakia | 152.5 | 187.5 | 340.0 |
| 5 | 5 | P. Teylor | France | 150.0 | 187.5 | 337.5 |
| 6 | 6 | A. Kise | Hungary | 152.5 | 180.0 | 332.5 |
| Weight class 100 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Grigorov | Bulgaria | 175.0 | 220.0 | 390.0 |
| 2 | 2 | B. Seregin | USSR | 172.5 | 215.0 | 387.5 |
| 3 | N. Khassun | Iraq | 160.0 | 190.0 | 350.0 | |
| 4 | 3 | A. Kereki | Romania | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 5 | 4 | O. Sobotka | Czechoslovakia | 152.5 | 190.0 | 342.5 |
| 6 | R. Shutts | USA | 140.0 | 182.5 | 322.5 | |
| Weight class 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Khudesek | Czechoslovakia | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Chigrin | USSR | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 3 | 3 | Kh. Rikhter | GDR | 162.5 | 197.5 | 360.0 |
| 4 | 4 | Yu. Zhuk | USSR | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 5 | 5 | M. Sizek | Czechoslovakia | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 6 | 6 | E. Oblinger | FRG | 145.0 | 175.0 | 320.0 |
| Weight class over 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | K. Kolev | Bulgaria | 180.0 | 215.0 | 395.0 |
| 2 | 2 | L. Boyarchuk | USSR | 167.5 | 200.0 | 367.5 |
| 3 | V. Min | DPRK | 165.0 | 202.5 | 367.5 | |
| 4 | 3 | Y. Grozli | Hungary | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 5 | 4 | G. Misiyuk | Poland | 142.5 | 175.0 | 317.5 |
| 6 | Ye. Togashi | Japan | 140.0 | 175.0 | 315.0 | |
As printed; the totals of A. Sokachi (160.0 + 197.5, printed 367.5) and D. Grigorov (175.0 + 220.0, printed 390.0) do not add up.